Women's Soccer Jersey
Scroll horizontally to see more.
| Product Label | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 29.5-32.5" | 32.5-35.5" | 35.5-38" | 38-41" | 41-44.5" |
| Waist | 23.5-26" | 26-29" | 29-31.5" | 31.5-34.5" | 34.5-38.5" |
| Hip | 33-35.5" | 35.5-38.5" | 38.5-41" | 41-44" | 44-47" |
| Product Label | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 75-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-113 |
| Waist | 60-66 | 66-74 | 74-80 | 80-88 | 88-98 |
| Hip | 84-90 | 90-98 | 98-104 | 104-112 | 112-119 |
Kids' Soccer Jersey
Age Range 2–14 Years — Find Your Size
Scroll horizontally to see more.
| Product Label | XS #16(2 Years) | S #18(4 Years) | M #20(6 Years) | L #22(8 Years) | XL #24(10 Years) | XXL #26(12 Years) | XXXL #28(14 Years) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 3'1"-3'5" | 3'5"-3'9" | 3'9"-4'1" | 4'1"-4'5" | 4'5"-4'9" | 4'9"-5'1" | 5'1"-5'5" |
| Age | 2-3 Years | 4-5 Years | 6-7 Years | 8-9 Years | 10-11 Years | 12-13 Years | 14-15 Years |
| Product Label | XS #16(2 Years) | S #18(4 Years) | M #20(6 Years) | L #22(8 Years) | XL #24(10 Years) | XXL #26(12 Years) | XXXL #28(14 Years) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 94-104 | 104-114 | 114-124 | 124-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
| Age | 2-3 Years | 4-5 Years | 6-7 Years | 8-9 Years | 10-11 Years | 12-13 Years | 14-15 Years |
Men’s Player Version Jersey
Men's Soccer Jersey
Scroll horizontally to see more.
| Product Label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 29.5-32.5" | 40-41" | 41-42" | 42-43" | 43-44" | 44-45" | 46-47" | 48-49" |
| Waist | 23.5-26" | 38-39" | 39-40" | 41-42" | 42-43" | 43-44" | 44-45" | 45-46" |
| Hip | 33-35.5" | 40-41" | 41-42" | 42-43" | 43-44" | 44-45" | 46-47" | 48-49" |
| Inseam | 18.5" | 18.5" | 18.5" | 19" | 19.5" | 20" | 20" | 20" |
| Product Label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 75-83 | 102-104 | 104-107 | 107-109 | 109-112 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| Waist | 60-66 | 97-99 | 99-102 | 104-107 | 107-109 | 109-112 | 112-114 | 114-117 |
| Hip | 84-90 | 102-104 | 104-107 | 107-109 | 109-112 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| Inseam | 47 | 47 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 | 51 |
Men’s Soccer Jersey
Men's Soccer Jersey
Scroll horizontally to see more.
| Product Label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 29.5-32.5" | 40-41" | 41-42" | 42-43" | 43-44" | 44-45" | 46-47" | 48-49" |
| Waist | 23.5-26" | 38-39" | 39-40" | 41-42" | 42-43" | 43-44" | 44-45" | 45-46" |
| Hip | 33-35.5" | 40-41" | 41-42" | 42-43" | 43-44" | 44-45" | 46-47" | 48-49" |
| Inseam | 18.5" | 18.5" | 18.5" | 19" | 19.5" | 20" | 20" | 20" |
| Product Label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 75-83 | 102-104 | 104-107 | 107-109 | 109-112 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| Waist | 60-66 | 97-99 | 99-102 | 104-107 | 107-109 | 109-112 | 112-114 | 114-117 |
| Hip | 84-90 | 102-104 | 104-107 | 107-109 | 109-112 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| Inseam | 47 | 47 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 | 51 |
Shorts
Shorts
Scroll horizontally to see more.
| Product Label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 27.5-29" | 29.5-31.5" | 32-34.5" | 35-38" | 38.5-42" | 42.5-47" | 47.5-52" |
| Hip | 32-33.5" | 34-36" | 36.5-39" | 39.5-42" | 42.5-45.5" | 46-49" | 49.5-53" |
| Inseam | 32" | 32" | 32" | 32.5" | 32.5" | 32.5" | 32" |
| Product Label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 70-74 | 75-80 | 81-88 | 89-97 | 98-107 | 108-119 | 121-132 |
| Hip | 81-85 | 86-91 | 93-99 | 100-107 | 108-116 | 117-124 | 126-135 |
| Inseam | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 81 |
Size chart untitled
Enter your content
Size chart untitled
Enter your content
Unisex Soccer Jersey
Unisex Soccer Jersey
Scroll horizontally to see more.
| Product Label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 29.5-32.5" | 40-41" | 41-42" | 42-43" | 43-44" | 44-45" | 46-47" | 48-49" |
| Waist | 23.5-26" | 38-39" | 39-40" | 41-42" | 42-43" | 43-44" | 44-45" | 45-46" |
| Hip | 33-35.5" | 40-41" | 41-42" | 42-43" | 43-44" | 44-45" | 46-47" | 48-49" |
| Inseam | 18.5" | 18.5" | 18.5" | 19" | 19.5" | 20" | 20" | 20" |
| Product Label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 75-83 | 102-104 | 104-107 | 107-109 | 109-112 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| Waist | 60-66 | 97-99 | 99-102 | 104-107 | 107-109 | 109-112 | 112-114 | 114-117 |
| Hip | 84-90 | 102-104 | 104-107 | 107-109 | 109-112 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| Inseam | 47 | 47 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 | 51 |









































































































































































































